Anschrift: Cardia Willi Volmert Winfriedstr. 66 33098 Paderborn Telefon: 05251-750090 Fax: 05251-750092 E-Mail: cardiawillivolmert@web.de Internet: www.cardia-pflegedienst.de Institutionskennzeichen: 460572649 |
Pflegerische Leistungen
1,1 sehr gut
Ärztlich verordnete pflegerische Leistungen
1,0 sehr gut
Dienstleistung und Organisation
1,0 sehr gut
Befragung der Kunden
1,0 sehr gut
Rechnerisches Gesamtergebnis
1,0 sehr gut
|
Leistungsangebote:
|
Versorgungsschwerpunkte:
|
Es liegen keine Versorgungsinformationen zu dieser Einrichtung vor. |
Grundpflege | |||
---|---|---|---|
Bezeichnung | Preis | ||
Ganzwaschung (Waschen, Duschen, Baden) | 20,83 € | ||
Teilwaschung | 11,15 € | ||
Unterstützung und Hilfestellung bei Ausscheidungen | 5,08 € | ||
Selbständige Nahrungsaufnahme | 5,08 € | ||
Hilfe bei der Nahrungsaufnahme (Hauptmahlzeit) | 12,71 € | ||
Sondenkost | 5,08 € | ||
Lagern und Betten | 5,08 € | ||
Mobilisation | 9,14 € | ||
Verbundene Leistungskomplexe: Große Grundpflege (Waschen/Duschen/Baden) | 30,95 € | ||
Verbundene Leistungskomplexe: reduzierte Große Grundpflege (Waschen/Duschen/Baden) | 22,83 € | ||
Verbundene Leistungskomplexe: Kleine Grundpflege | 22,83 € | ||
Verbundene Leistungskomplexe: reduzierte Kleine Grundpflege | 14,72 € | ||
Verbundene Leistungskomplexe: Große Grundpflege (ohne Nahrungsaufnahme) | 26,40 € | ||
Verbundene Leistungskomplexe: Große Grundpflege (mit Nahrungsaufnahme) | 37,55 € | ||
Verbundene Leistungskomplexe: Kleine Grundpflege (ohne Nahrungsaufnahme) | 17,75 € | ||
Verbundene Leistungskomplexe: Kleine Grundpflege (mit Nahrungsaufnahme) | 29,43 € | ||
Kleine pflegerische Hilfestellung 1 | 5,08 € | ||
Kleine pflegerische Hilfestellung 2 | 5,08 € | ||
Verbundene Leistungskomplexe: Kleine pflegerische Hilfestellung 1 und 2 | 8,60 € | ||
Betreuungsleistungen/häusliche Betreuung - Alternativer Stundensatz | |||
Bezeichnung | Preis | ||
Pflegerische Betreuung |
0,51 €
(pro Minute) |
||
Hilfe bei der Sicherstellung der selbstverantworteten Haushaltsführung |
0,51 €
(pro Minute) |
||
hauswirtschaftliche Versorgung | |||
Bezeichnung | Preis | ||
Behördengänge und Arztbesuche | 17,60 € | ||
Beheizen des Wohnbereiches | 2,93 € | ||
Einkaufen | 7,33 € | ||
Zubereiten von warmen Speisen | 7,33 € | ||
Reinigen der Wohnung | 26,40 € | ||
Waschen und Pflegen der Wäsche und Kleidung | 17,60 € | ||
Verbundene Leistungskomplexe: Große hauswirtschaftliche Versorgung | 37,16 € | ||
Kleine pflegerische Hilfestellung 4 | 3,91 € | ||
Wegegebühren | |||
Bezeichnung | Preis | ||
Hausbesuchspauschale
|
2,20 €2) |