Anschrift: Pflegedienst Mobilcare Gräfstr. 68 a 81241 München Telefon: 089 54637576 Fax: 089 54637577 E-Mail: info@mobilcare-muenchen.de Internet: www.mobilcare-muenchen.de Institutionskennzeichen: 460917371 |
Pflegerische Leistungen
1,9 gut
Ärztlich verordnete pflegerische Leistungen
2,4 gut
Dienstleistung und Organisation
2,7 befriedigend
Befragung der Kunden
1,0 sehr gut
Rechnerisches Gesamtergebnis
2,3 gut
|
Leistungsangebote:
|
Versorgungsschwerpunkte:
|
Es liegen keine Versorgungsinformationen zu dieser Einrichtung vor. |
Grundpflege | |||
---|---|---|---|
Leistungskomplex 100 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 100 - Komplexgebühr | 19,11 € | ||
LK 101 - Aufsuchen/Verlassen Bett, An-/Ablegen Körperersatzstück | 2,73 € | ||
LK 102 - An-/Auskleiden | 2,73 € | ||
LK 103 - Teilwaschen | 5,46 € | ||
LK 104 - Mund- und Zahnpflege oder Prothesenpflege | 2,73 € | ||
LK 105 - Rasieren | 2,73 € | ||
LK 106 - Kämmen | 2,73 € | ||
LK 107 - Hautpflege | 2,73 € | ||
Leistungskomplex 108 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 108 - Haar- und/oder Nagelpflege | 2,73 € | ||
Leistungskomplex 109 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 109 - Zuschlag zu LK 100 - 107 bzw. 103 bei Ganzkörperwäsche bzw. baden/duschen | 8,19 € | ||
Leistungskomplex 110 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 110 - Ganzkörperwäsche bzw. baden/duschen | 13,65 € | ||
Leistungskomplex 111 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 111 - Lagern/Mobilisieren | 5,46 € | ||
Leistungskomplex 112 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 112 - Hilfe bei der Nahrungsaufnahme | 13,65 € | ||
Leistungskomplex 113 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 113 - Verabreichung von Sondennahrung | 4,37 € | ||
Leistungskomplex 114 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 114 - Hilfe bei der Darm-/Blasenentleerung | 3,82 € | ||
Leistungskomplex 115 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 115 - Stomaversorgung | 2,73 € | ||
Leistungskomplex 116 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 116 - Hilfestellung beim Verlassen/Aufsuchen der Wohnung | 3,82 € | ||
Leistungskomplex 117 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 117 - Begleitung bei Aktivitäten | 32,76 € | ||
hauswirtschaftliche Versorgung | |||
Leistungskomplex 118 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 118 - Beheizen der Wohnung | 4,91 € | ||
Leistungskomplex 119 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 119 - Kleine hauswirtschaftliche Versorgung | 2,73 € | ||
Leistungskomplex 121 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 121 - Waschen der Wäsche und der Kleidung | 16,38 € | ||
Leistungskomplex 122 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 122 - Einkaufen | 8,19 € | ||
Leistungskomplex 123 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 123 - Zubereitung einer warmen Mahlzeit | 14,74 € | ||
Leistungskomplex 124 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 124 - Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit | 4,91 € | ||
Leistungskomplex 127 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 127 - Einräumen der Wäsche wenn schrankfertig geliefert | 2,73 € | ||
hauswirtschaftliche Versorgung - Alternativer Stundensatz | |||
Leistungskomplex 120 | |||
Bezeichnung | Qualifikation | Preis | |
LK 120 - Große hauswirtschaftliche Versorgung je 5 Minuten | Hauswirt. Fachkraft |
2,02 €
(5 Zeittakt / pro Minute) |
|
LK 120 - Große hauswirtschaftliche Versorgung je Stunde | Hauswirt. Fachkraft |
24,24 €
(pro Stunde) |
|
Wegegebühren | |||
Bezeichnung | Preis | ||
Anfahrtspauschale SGB XI allein
|
4,52 € | ||
Erstbesuch | |||
Leistungskomplex 125 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 125 - Erstbesuch | 49,14 € | ||
Beratungsbesuch | |||
Leistungskomplex 126 | |||
Bezeichnung | Preis | ||
LK 126 - Anpassung der Pflegeplanung | 10,92 € | ||
Grundpflege | |||
Bezeichnung | Preis | ||
Körperbezogene Pflegemaßnahmen 1 Stunde |
45,96 €
(pro Stunde) |
||
Körperbezogene Pflegemaßnahmen je angefangene 5 Minuten |
3,83 €
(5 Zeittakt / pro Minute) |
||
Betreuungsleistungen/häusliche Betreuung | |||
Bezeichnung | Preis | ||
Pflegerische Betreuungsmaßnahmen 1 Stunde |
33,12 €
(pro Stunde) |
||
Pflegerische Betreuungsmaßnahmen je angefangene 5 Minuten |
2,76 €
(5 Zeittakt / pro Minute) |
||
hauswirtschaftliche Versorgung | |||
Bezeichnung | Preis | ||
Hilfen bei der Haushaltsführung 1 Stunde |
24,24 €
(pro Stunde) |
||
Hilfen bei der Haushaltsführung je angefangene 5 Minuten |
2,02 €
(5 Zeittakt / pro Minute) |